|
|
|
LOCALIZZAZIONE |
| | PVCS | Stato | Polonia |
| | PVCC | Comune | |
|
| | LDCN | Contenitore | |
| | LDCS | Collocazione specifica | Anticamera dei Senatori |
|
|
|
|
|
PROVENIENZA E ALTRE LOCALIZZAZIONI |
| | TCL | Tipo di localizzazione | provenienza |
|
| | PRVS | Stato | Polonia |
| | PRVC | Comune | Varsavia |
|
| | PRCD | Contenitore | Castello Reale |
|
|
| | TCL | Tipo di localizzazione | provenienza |
|
| | PRVS | Stato | Russia |
| | PRVC | Comune | Mosca |
|
|
| | PRDI | Data ingresso | 1832 |
| | PRDU | Data uscita | 1924 |
|
| | TCL | Tipo di localizzazione | provenienza |
|
| | PRVS | Stato | Polonia |
| | PRVC | Comune | Varsavia |
|
| | PRCD | Contenitore | Muzeum Narodowe |
|
| | PRDI | Data ingresso | 1924 |
| | PRDU | Data uscita | 1988 post |
|
|
|
AUTORE |
| | AUTN | Nome scelto | |
| | AUTA | Dati anagrafici | 1721/ 1780 |
| | AUTM | Motivazione attribuzione | iscrizione |
| | AUTM | Motivazione attribuzione | bibliografia |
|
|
|
COMMITTENZA |
| | CMMD | Data | 1778 |
| | CMMN | Nome | Stanislao II Augusto Paniatowski re di Polonia |
| | CMMC | Circostanza | Elezione a re di Polonia |
| | CMMF | Fonte | Iscrizione; Bibliografia |
|
|
|
OGGETTO |
| | OGTD | Definizione | |
| | OGTT | Tipologia | Dipinto |
|
|
|
SOGGETTO |
| | SGTI | Identificazione | L'elezione di re Stanislao Augusto Paniatowski |
|
|
|
DATI TECNICI |
| MTC | Materia e tecnica |
| | MTC | Materia e tecnica | |
|
| MIS | MISURE |
| | MISA | Altezza | 175 |
| | MISL | Larghezza | 250 |
|
|
|
CRONOLOGIA |
| | DTZG | Secolo | sec. XVIII |
| | DTZS | Frazione di secolo | terzo quarto |
|
|
| | | Motivazione cronologia | iscrizione |
| | | Motivazione cronologia | bibliografia |
|
|
|
|
|
|
|
DATI ANALITICI |
|
| ISR | ISCRIZIONI |
| | ISRC | Classe di appartenenza | commemorativa |
| | ISRL | Lingua | francese |
| | ISRS | Tecnica di scrittura | a pennello |
| | ISRT | Tipo di caratteri | corsivo |
| | ISRP | Posizione | In basso a destra |
| | ISRI | Trascrizione | Second Tableau du Champ d'Election de Sa Majesté Stanislas Auguste, qui fut élû/ Roi de Pologne et Grand Duc de Lithuanie pp : pp : le 7. Sept.bre 1764 : peint par Bernardo Bellotto/ de Canaletto l'an 1778. pour la seconde fois, selon les dernieres rélations et documents avec beaucoup de Portaits, de personnes tre[s] connues dont on ne nomme ici bas, que ceux, qui ont le plus de rapport a l'histoire/ Le premiere de l'an 1776. fut donné par Sa Majeste à son Excellence Mgr : le Comte Rzeuusky Marechal/ de la Cour/ |
| | ISRI | Trascrizione | 1 Portait du Primat Lubiensky faisant le tour des Palatinats pour proclamer de Roi./ à mesure que le Marechal de la Diete d'Election/ Sosnowsky. dont le portait se voit au./ N° 2 recevoisles Suffrages signe,/ comme il est represente rece:/ vant actuéllement le Chaier des/ Suffrages de Plock, de la main du/ Palatin de Plock Podoski, dont le portait se voit au N 3/ N° 4 Portaits du Cast.an de/ Leczyc Lipski [Mare]chal du Primat. |
|
|
| NSC | NOTIZIE STORICO-CRITICHE |
| | NSC | Notizie storico critiche | Il quadro è la versione successiva di un altro dipinto di analogo soggetto eseguito nel 1776, oggi conservato nel Museo Nazionale di Poznań (Kozakiewicz, 1972). |
|
|
|
FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO |
| FTA | FOTOGRAFIE |
| | FTAX | Genere | fotografia allegata |
| | FTAP | Tipo | positivo b/n |
| | FTAD | Data | 1957 ca. |
| | FTAE | Ente proprietario | Fondazione Giorgio Cini onlus |
| | FTAS | Fondo di appartenenza | Fondo Valcanover |
| | FTAC | Collocazione | Fondazione Cini/ Fototeca Ist. di Storia dell'Arte |
| | FTAT | Note | Biglietto di invito alla mostra Bernardo Bellotto 1720-1780, Londra, Whitechapel Art Gallery, 1957 |
| | FTAF | Formato | 16x11.5 |
| | VDSP | Posizione | SDVAL27-16 |
|
|
|
| BIL | BIBLIOGRAFIA |
| | BIL | Citazione completa | - S. Kozakiewicz, Bernardo Bellotto, II, Milano 1972, pp. 377-378, cat. 429
- A. Rizzi, La Varsavia di Bellotto, Milano 1990, pp. 120-123, cat. 40 |
|
|
|
|