|
|
|
LOCALIZZAZIONE |
| | PVCS | Stato | Canada |
| | PVCC | Comune | |
|
| | LDCN | Contenitore |
National Gallery of Canada | | | |
|
|
|
|
|
|
|
AUTORE |
| | AUTN | Nome scelto | |
| | AUTA | Dati anagrafici | 1720/ 1780 |
| | AUTM | Motivazione attribuzione | bibliografia |
|
|
|
|
|
OGGETTO |
| | OGTD | Definizione | |
| | OGTT | Tipologia | Dipinto |
|
|
|
SOGGETTO |
| | SGTI | Identificazione | La Piazzetta verso nord |
|
|
|
DATI TECNICI |
| MTC | Materia e tecnica |
| | MTC | Materia e tecnica | |
|
| MIS | MISURE |
| | MISA | Altezza | 151 |
| | MISL | Larghezza | 122 |
|
|
|
CRONOLOGIA |
| | DTZG | Secolo | sec. XVIII |
| | DTZS | Frazione di secolo | secondo quarto |
|
| | DTSI | Data | 1743 |
| | DTSV | Validità | ca. |
|
| | | Motivazione cronologia | bibliografia |
|
|
|
|
|
|
|
|
FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO |
| FTA | FOTOGRAFIE |
| | FTAX | Genere | fotografia allegata |
| | FTAP | Tipo | positivo b/n |
| | FTAE | Ente proprietario | Fondazione Giorgio Cini onlus |
| | FTAS | Fondo di appartenenza | Fondo Pallucchini |
| | FTAC | Collocazione | Fondazione Cini/ Fototeca Ist. di Storia dell'Arte |
| | FTAF | Formato | 20x25 |
| | FTAI | Iscrizioni | A penna, a completamento del timbro: "CANALETTO (1697-1768)/ The PIAZZETTA/ 59 1/2 x 48/ 3720"
A penna: "dalla coll. Earl of Morley"
A matita: "Canaletto/ cm. 151x122/ La Piazzetta verso Piazza S. Marco" |
| | FTAM | Stemmi/marchi/timbri | Timbro: "NATIONAL GALLERY OF/ CANADA/ ARTIST/ TITLE/ SIZE/ UNAUTHORIZED REPRODUCTION FORBIDDEN" |
| | VDSP | Posizione | SDPALL139bis-1-6 |
|
|
|
| BIL | BIBLIOGRAFIA |
| | BIL | Citazione completa | - S. Kozakiewicz, Bernardo Bellotto. Volume II-Catalogo, Milano 1972, p. 404, cat. A 41
- B.A. Kowalczyk, in Bernardo Bellotto 1722-1780, catalogo della mostra a cura di B.A. Kowalczyk e M. da Cortà Fumei (Venezia, Museo Correr; Houston, The Museum of Fine Arts), Milano 2001, pp. 74-77, cat. 10 |
|
| MST | MOSTRE |
| | MSTT | Titolo | Bernardo Bellotto 1722-1780 |
| | MSTL | Luogo | Venezia |
| | MSTL | Luogo | Houston |
| | MSTD | Data | 2001 |
|
|
|