|
|
RELAZIONI CON ALTRE SCHEDE |
| ROZ | Relazioni con altre schede |
| | ROZ | Altre relazioni | |
|
|
|
LOCALIZZAZIONE |
| | PVCR | Regione | Veneto |
| | PVCP | Provincia | |
| | PVCC | Comune | |
|
|
|
|
|
INVENTARIO |
| | INVN | Numero | 17 (cat. n. 621/a) |
|
|
|
PROVENIENZA E ALTRE LOCALIZZAZIONI |
| | TCL | Tipo di localizzazione | provenienza |
|
| | PRVR | Regione | Veneto |
| | PRVP | Provincia | VE |
| | PRVC | Comune | Venezia |
|
| | PRCD | Contenitore | Chiesa di Santa Maria della Carità |
| | PRCS | Specifiche | Cappella di San Sebastiano |
|
|
|
|
AUTORE |
| | AUTN | Nome scelto |
Bellini Giovanni detto Giambellino | | | | | | |
|
| | AUTA | Dati anagrafici | 1434 ca./ 1516 |
| | AUTS | Riferimento all'autore | e aiuti |
| | AUTM | Motivazione attribuzione | Bibliografia |
|
|
|
|
|
OGGETTO |
| | OGTD | Definizione | |
| | OGTT | Tipologia | Scomparto di trittico |
|
|
|
SOGGETTO |
| | SGTI | Identificazione | San Sebastiano |
|
|
|
DATI TECNICI |
| MTC | Materia e tecnica |
| | MTC | Materia e tecnica | |
|
| MIS | MISURE |
| | MISA | Altezza | 102,5 |
| | MISL | Larghezza | 45,5 |
|
|
|
CRONOLOGIA |
| | DTZG | Secolo | sec. XV |
| | DTZS | Frazione di secolo | terzo quarto |
|
| | DTSI | Data | 1460 |
| | DTSV | Validità | post |
| | DTSF | Fino a | 1471 |
| | DTSL | Validità | ante |
|
| | | Motivazione cronologia | bibliografia |
|
|
|
|
|
|
RESTAURI |
| | RSTD | Data | 1922 |
| | RSTD | Data | 1947-48 |
| | RSTN | Nome operatore | Pellicioli M. |
| | RSTD | Data | 2000 |
| | RSTN | Nome operatore | Cavigli R. |
| | RSTN | Nome operatore | Gusmeroli L. |
| | RSTN | Nome operatore | Monfardini P.P. |
|
|
|
DATI ANALITICI |
|
|
|
| NSC | NOTIZIE STORICO-CRITICHE |
| | NSC | Notizie storico critiche | L'opera costituisce lo scomparto centrale del "Trittico di San Sebastiano". I quattro trittici provenienti dalla chiesa della Carità sono stati ricostruiti in modo attendibile secondo il verbale del 1807, al momento in cui furono rimossi dai loro altari. |
|
|
|
FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO |
| FTA | FOTOGRAFIE |
| | FTAX | Genere | fotografia allegata |
| | FTAP | Tipo | positivo b/n |
| | FTAE | Ente proprietario | Fondazione Giorgio Cini onlus |
| | FTAS | Fondo di appartenenza | Fondo Pallucchini |
| | FTAC | Collocazione | Fondazione Cini/ Fototeca Ist. di Storia dell'Arte |
| | FTAF | Formato | 18x24 |
| | FTAQ | Quantità scatti | 3 |
| | FTAI | Iscrizioni | A penna, in alto a sinistra:
Tav. 44c/ fig. 50 |
| | FTAM | Stemmi/marchi/timbri | Timbri:
AGENZIA FOTOGRAFICA INTERNAZIONALE
VENEZIA
MOSTRA
DI
GIOVANNI BELLINI |
| | VDSP | Posizione | SDPALL12-1-148 |
| | FTAX | Genere | fotografia esistente |
| | VDSP | Posizione | SDPALL15bis-1-26 |
| | FTAX | Genere | fotografia allegata |
| | FTAP | Tipo | positivo b/n |
| | FTAE | Ente proprietario | Fondazione Giorgio Cini onlus |
| | FTAS | Fondo di appartenenza | Fondo Pallucchini |
| | FTAC | Collocazione | Fondazione Cini/ Fototeca Ist. di Storia dell'Arte |
| | FTAF | Formato | 13x18 |
| | FTAM | Stemmi/marchi/timbri | Timbri:
MOSTRA
DI
GIOVANNI BELLINI |
| | VDSP | Posizione | SDPALL15bis-1-25 |
| | FTAX | Genere | fotografia esistente |
| | VDSP | Posizione | SDPALL15bis-1-24 |
|
|
|
| BIL | BIBLIOGRAFIA |
| | BIL | Citazione completa | - S. Moschini Marconi, Gallerie dell'Accademia di Venezia. Opere d'arte dei secoli XIV e XV, Roma 1955, pp. 82-83, n. 79, fig. 79
- R. Pallucchini, Giovanni Bellini, Milano 1959, pp. 132-133, fig. 38
- A. Tempestini, Giovanni Bellini, Milano 1997, pp. 193-194, n. 5/1, fig. 5/1
- G. Nepi Scirè, in Il colore ritrovato. Bellini a Venezia, catalogo della mostra a cura di R. Goffen e G. Nepi Scirè, Milano 2000, pp. 30-31, 125, n. 3
|
|
| MST | MOSTRE |
| | MSTT | Titolo | Giovanni Bellini |
| | MSTL | Luogo | Venezia |
| | MSTD | Data | 1949 |
| | MSTT | Titolo | Il colore ritrovata. Bellini a Venezia |
| | MSTL | Luogo | Venezia |
| | MSTD | Data | 2001 |
|
|
|