|
|
RELAZIONI CON ALTRE SCHEDE |
| ROZ | Relazioni con altre schede |
| | ROZ | Altre relazioni | |
|
|
|
LOCALIZZAZIONE |
| | PVCR | Regione | Veneto |
| | PVCP | Provincia | |
| | PVCC | Comune | |
|
|
|
|
|
|
PROVENIENZA E ALTRE LOCALIZZAZIONI |
| | TCL | Tipo di localizzazione | provenienza |
|
| | PRVR | Regione | Veneto |
| | PRVP | Provincia | VE |
| | PRVC | Comune | Venezia |
|
| | PRCD | Contenitore | Chiesa di Santa Maria della Carità |
| | PRCS | Specifiche | Prima cappella a sinistra |
|
|
|
|
AUTORE |
| | AUTN | Nome scelto |
Bellini Giovanni detto Giambellino | | | | | | |
|
| | AUTA | Dati anagrafici | 1434 ca./ 1516 |
| | AUTS | Riferimento all'autore | e aiuti |
| | AUTM | Motivazione attribuzione | Bibliografia |
|
|
|
|
|
OGGETTO |
| | OGTD | Definizione | |
| | OGTT | Tipologia | Trittico |
|
|
|
SOGGETTO |
| | SGTI | Identificazione | Annunciazione e Padre Eterno benedicente; San Lorenzo; San Giovanni Battista; Sant'Antonio da Padova |
|
|
|
DATI TECNICI |
| MTC | Materia e tecnica |
| | MTC | Materia e tecnica | |
|
|
|
|
CRONOLOGIA |
| | DTZG | Secolo | sec. XV |
| | DTZS | Frazione di secolo | terzo quarto |
|
| | DTSI | Data | 1460 |
| | DTSV | Validità | post |
| | DTSF | Fino a | 1471 |
| | DTSL | Validità | ante |
|
| | | Motivazione cronologia | bibliografia |
|
|
|
|
|
|
RESTAURI |
| | RSTD | Data | 1922 |
| | RSTD | Data | 1948-49 |
| | RSTN | Nome operatore | Pellicioli M. |
| | RSTD | Data | 1954 |
| | RSTN | Nome operatore | Pellicioli M. |
| | RSTN | Nome operatore | Arrigoni G. |
| | RSTD | Data | 2000 |
| | RSTN | Nome operatore | Cavigli R. |
| | RSTN | Nome operatore | Gusmeroli L. |
| | RSTN | Nome operatore | Monfardini P.P. |
|
|
|
DATI ANALITICI |
|
|
|
| NSC | NOTIZIE STORICO-CRITICHE |
| | NSC | Notizie storico critiche | L'immagine riproduce una precedente ricomposizione del "Trittico di San Lorenzo ", dove invece della lunetta con la "Madonna con Bambino e angeli" compare l'"Annunciazione con Padre Eterno benedicente", oggi inserita nel "Trittico di San Sebastiano", sempre alle Gallerie. |
|
|
|
FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO |
| FTA | FOTOGRAFIE |
| | FTAX | Genere | fotografia allegata |
| | FTAP | Tipo | positivo b/n |
| | FTAE | Ente proprietario | Fondazione Giorgio Cini onlus |
| | FTAS | Fondo di appartenenza | Fondo Pallucchini |
| | FTAC | Collocazione | Fondazione Cini/ Fototeca Ist. di Storia dell'Arte |
| | FTAT | Note | Vecchia disposizione |
| | FTAF | Formato | 20x25.3 |
| | VDSP | Posizione | SDPALL12-1-146 |
| | FTAX | Genere | fotografia allegata |
| | FTAP | Tipo | positivo b/n |
| | FTAA | Autore | Fiorentini Pietro |
| | FTAE | Ente proprietario | Fondazione Giorgio Cini onlus |
| | FTAS | Fondo di appartenenza | Fondo Pallucchini |
| | FTAC | Collocazione | Fondazione Cini/ Fototeca Ist. di Storia dell'Arte |
| | FTAN | Negativo | Fiorentini Pietro, Venezia, 62 |
| | FTAT | Note | Vecchia disposizione |
| | FTAF | Formato | 18x24 |
| | FTAI | Iscrizioni | A matita, in alto a sinistra:
Venezia. R.R. Gallerie
Bottega del Bellini |
| | FTAM | Stemmi/marchi/timbri | Timbro:
CAV. P. FIORENTINI - VENEZIA
S. Marco/ Calle S. Basso/ 308 A |
| | VDSP | Posizione | SDPALL12-1-147 |
|
|
|
| BIL | BIBLIOGRAFIA |
| | BIL | Citazione completa | - S. Moschini Marconi, Gallerie dell'Accademia di Venezia. Opere d'arte dei secoli XIV e XV, Roma 1955, pp. 83-84, n. 80, fig. 80
- R. Pallucchini, Giovanni Bellini, Milano 1959, pp. 132-133
- A. Tempestini, Giovanni Bellini, Milano 1997, pp. 193-194, n. 5/2, fig. 5/2
- G. Nepi Scirè, in Il colore ritrovato. Bellini a Venezia, catalogo della mostra a cura di R. Goffen e G. Nepi Scirè, Milano 2000, pp. 26-27, 123, n. 1
|
|
| MST | MOSTRE |
| | MSTT | Titolo | Giovanni Bellini |
| | MSTL | Luogo | Venezia |
| | MSTD | Data | 1949 |
| | MSTT | Titolo | Il colore ritrovata. Bellini a Venezia |
| | MSTL | Luogo | Venezia |
| | MSTD | Data | 2001 |
|
|
|