|
|
RELAZIONI CON ALTRE SCHEDE |
| ROZ | Relazioni con altre schede |
| | ROZ | Altre relazioni | |
|
|
|
LOCALIZZAZIONE |
| | PVCR | Regione | Veneto |
| | PVCP | Provincia | |
| | PVCC | Comune | |
|
|
|
|
|
INVENTARIO |
| | INVN | Numero | 864 (cat. n. 621) |
|
|
|
PROVENIENZA E ALTRE LOCALIZZAZIONI |
| | TCL | Tipo di localizzazione | provenienza |
|
| | PRVR | Regione | Veneto |
| | PRVP | Provincia | VE |
| | PRVC | Comune | Venezia |
|
| | PRCD | Contenitore | Chiesa di Santa Maria della Carità |
| | PRCS | Specifiche | Cappella della Natività |
|
|
| | TCL | Tipo di localizzazione | provenienza |
|
| | PRVR | Regione | Veneto |
| | PRVP | Provincia | VE |
| | PRVC | Comune | Venezia |
|
| | PRCD | Contenitore | San Giovanni Evangelista |
| | PRCS | Specifiche | Depositorio |
|
| | PRDI | Data ingresso | 1808 |
| | PRDU | Data uscita | 1840/08/20 |
|
| | TCL | Tipo di localizzazione | provenienza |
|
| | PRVR | Regione | Veneto |
| | PRVP | Provincia | VE |
| | PRVC | Comune | Venezia |
|
| | PRCD | Contenitore | Museo Correr |
|
| | PRDI | Data ingresso | 1840/08/20 |
| | PRDU | Data uscita | 1923 |
|
|
|
AUTORE |
| | AUTN | Nome scelto |
Bellini Giovanni detto Giambellino | | | | | | |
|
| | AUTA | Dati anagrafici | 1434 ca./ 1516 |
| | AUTS | Riferimento all'autore | bottega |
| | AUTM | Motivazione attribuzione | Bibliografia |
|
|
|
|
|
OGGETTO |
| | OGTD | Definizione | |
| | OGTT | Tipologia | Lunetta |
|
|
|
SOGGETTO |
| | SGTI | Identificazione | Trinità tra i Santi Agostino e Domenico |
|
|
|
DATI TECNICI |
| MTC | Materia e tecnica |
| | MTC | Materia e tecnica | |
|
| MIS | MISURE |
| | MISA | Altezza | 60 |
| | MISL | Larghezza | 166,5 |
|
|
|
CRONOLOGIA |
| | DTZG | Secolo | sec. XV |
| | DTZS | Frazione di secolo | terzo quarto |
|
| | DTSI | Data | 1460 |
| | DTSV | Validità | post |
| | DTSF | Fino a | 1471 |
| | DTSL | Validità | ante |
|
| | | Motivazione cronologia | bibliografia |
|
|
|
|
|
|
RESTAURI |
| | RSTD | Data | 1922 |
| | RSTD | Data | 1948-49 |
| | RSTN | Nome operatore | Pellicioli M. |
| | RSTD | Data | 2000 |
| | RSTN | Nome operatore | Cavigli R. |
| | RSTN | Nome operatore | Gusmeroli L. |
| | RSTN | Nome operatore | Monfardini P.P. |
|
|
|
DATI ANALITICI |
|
|
|
| NSC | NOTIZIE STORICO-CRITICHE |
| | NSC | Notizie storico critiche | L'opera costituisce la lunetta del "Trittico della Natività". I quattro trittici provenienti dalla chiesa della Carità sono stati ricostruiti in modo attendibile secondo il verbale del 1807, al momento in cui furono rimossi dai loro altari. Tempestini (1997) avanza la proposta di scambiare questa tavola con l'"Annunciazione con il Padre Eterno" del "Trittico di San Sebastiano", sempre alle Gallerie. Tuttavia, non avendo elementi probanti che giustifichino tale spostamento, si continua ad accettare la disposizione ormai codificata. |
|
|
|
FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO |
| FTA | FOTOGRAFIE |
| | FTAX | Genere | fotografia allegata |
| | FTAP | Tipo | positivo b/n |
| | FTAE | Ente proprietario | Fondazione Giorgio Cini onlus |
| | FTAS | Fondo di appartenenza | Fondo Pallucchini |
| | FTAC | Collocazione | Fondazione Cini/ Fototeca Ist. di Storia dell'Arte |
| | FTAB | Stato di conservazione | Nella SDPALL 12-1-133 il contorno superiore della lunetta è ripassato con tempera bianca |
| | FTAF | Formato | 18x24 |
| | FTAQ | Quantità scatti | 3 |
| | FTAI | Iscrizioni | A penna, in alto a sinistra:
tav. 42ª/ fig. 45 |
| | FTAM | Stemmi/marchi/timbri | Timbri:
AGENZIA FOTOGRAFICA INTERNAZIONALE
VENEZIA
MOSTRA
DI
GIOVANNI BELLINI |
| | VDSP | Posizione | SDPALL12-1-133 |
| | FTAX | Genere | fotografia allegata |
| | FTAP | Tipo | positivo b/n |
| | FTAE | Ente proprietario | Fondazione Giorgio Cini onlus |
| | FTAS | Fondo di appartenenza | Fondo Pallucchini |
| | FTAC | Collocazione | Fondazione Cini/ Fototeca Ist. di Storia dell'Arte |
| | FTAB | Stato di conservazione | Residui di carta incollati sul recto e sul verso |
| | FTAF | Formato | 18x24 |
| | FTAI | Iscrizioni | A matita, al centro:
è già molto Andrea da Murano
A penna, sul recto:
mis cm 93
|
| | FTAM | Stemmi/marchi/timbri | Timbro:
AGENZIA FOTOGRAFICA INTERNAZIONALE
VENEZIA |
| | VDSP | Posizione | SDPALL12-1-134 |
| | FTAX | Genere | fotografia esistente |
| | VDSP | Posizione | SDPALL15bis-1-46 |
| | FTAX | Genere | fotografia allegata |
| | FTAP | Tipo | positivo b/n |
| | FTAE | Ente proprietario | Fondazione Giorgio Cini onlus |
| | FTAS | Fondo di appartenenza | Fondo Pallucchini |
| | FTAC | Collocazione | Fondazione Cini/ Fototeca Ist. di Storia dell'Arte |
| | FTAF | Formato | 13x18 |
| | FTAM | Stemmi/marchi/timbri | Timbri:
AGENZIA FOTOGRAFICA INTERNAZIONALE
VENEZIA
MOSTRA
DI
GIOVANNI BELLINI |
| | VDSP | Posizione | SDPALL15bis-1-45 |
| | FTAX | Genere | fotografia esistente |
| | VDSP | Posizione | SDPALL15bis-1-44 |
|
|
|
| BIL | BIBLIOGRAFIA |
| | BIL | Citazione completa | - S. Moschini Marconi, Gallerie dell'Accademia di Venezia. Opere d'arte dei secoli XIV e XV, Roma 1955, pp. 81-82, n. 78, fig. 78
- R. Pallucchini, Giovanni Bellini, Milano 1959, pp. 132-133, figg. 33-34
- A. Tempestini, Giovanni Bellini, Milano 1997, pp. 193-194, n. 5/3, fig. 5/3
- G. Nepi Scirè, in Il colore ritrovato. Bellini a Venezia, catalogo della mostra a cura di R. Goffen e G. Nepi Scirè, Milano 2000, pp. 28, 29, 124, n. 2
|
|
| MST | MOSTRE |
| | MSTT | Titolo | Giovanni Bellini |
| | MSTL | Luogo | Venezia |
| | MSTD | Data | 1949 |
| | MSTT | Titolo | Il colore ritrovata. Bellini a Venezia |
| | MSTL | Luogo | Venezia |
| | MSTD | Data | 2001 |
|
|
|