| FTA | FOTOGRAFIE |
| | FTAX | Genere | fotografia allegata |
| | FTAP | Tipo | positivo b/n |
| | FTAE | Ente proprietario | Fondazione Giorgio Cini onlus |
| | FTAS | Fondo di appartenenza | Fondo Pallucchini |
| | FTAC | Collocazione | Fondazione Cini/ Fototeca Ist. di Storia dell'Arte |
| | FTAF | Formato | 18x24 |
| | FTAQ | Quantità scatti | 2 |
| | FTAM | Stemmi/marchi/timbri | Timbri:
AGENZIA FOTOGRAFICA INTERNAZIONALE
VENEZIA
MOSTRA
DI
GIOVANNI BELLINI |
| | VDSP | Posizione | SDPALL12-1-118 |
| | FTAX | Genere | fotografia allegata |
| | FTAP | Tipo | positivo b/n |
| | FTAE | Ente proprietario | Fondazione Giorgio Cini onlus |
| | FTAS | Fondo di appartenenza | Fondo Pallucchini |
| | FTAC | Collocazione | Fondazione Cini/ Fototeca Ist. di Storia dell'Arte |
| | FTAT | Note | Durante il restauro |
| | FTAF | Formato | 18x24 |
| | FTAI | Iscrizioni | A penna, in alto a sinistra:
Tav. 65/ fig. 80 |
| | FTAM | Stemmi/marchi/timbri | Timbro:
AGENZIA FOTOGRAFICA INTERNAZIONALE
VENEZIA |
| | VDSP | Posizione | SDPALL12-1-119 |
| | FTAX | Genere | fotografia allegata |
| | FTAP | Tipo | positivo b/n |
| | FTAA | Autore | Anderson |
| | FTAE | Ente proprietario | Fondazione Giorgio Cini onlus |
| | FTAS | Fondo di appartenenza | Fondo Pallucchini |
| | FTAC | Collocazione | Fondazione Cini/ Fototeca Ist. di Storia dell'Arte |
| | FTAN | Negativo | Anderson, Roma, 12662 |
| | FTAF | Formato | 20x26 |
| | FTAM | Stemmi/marchi/timbri | Timbro:
AMEDEO ONGANIA
PIAZZA S. MARCO. 66-67
- VENEZIA - |
| | VDSP | Posizione | SDPALL21-1-120 |
| | FTAX | Genere | fotografia allegata |
| | FTAP | Tipo | positivo b/n |
| | FTAE | Ente proprietario | Fondazione Giorgio Cini onlus |
| | FTAS | Fondo di appartenenza | Fondo Pallucchini |
| | FTAC | Collocazione | Fondazione Cini/ Fototeca Ist. di Storia dell'Arte |
| | FTAB | Stato di conservazione | (SDPALL12-1-122)-foglio di carta attacato sul verso ricopre parte del recto; Residui di carta sul verso |
| | FTAT | Note | Particolare |
| | FTAF | Formato | 18x24 |
| | FTAQ | Quantità scatti | 2 |
| | FTAI | Iscrizioni | A penna, in alto a sinistra:
Tav. 66/ fig. 81 |
| | FTAM | Stemmi/marchi/timbri | Timbro:
AGENZIA FOTOGRAFICA INTERNAZIONALE
VENEZIA |
| | VDSP | Posizione | SDPALL12-1-121 |
| | FTAX | Genere | fotografia allegata |
| | FTAP | Tipo | positivo b/n |
| | FTAE | Ente proprietario | Fondazione Giorgio Cini onlus |
| | FTAS | Fondo di appartenenza | Fondo Pallucchini |
| | FTAC | Collocazione | Fondazione Cini/ Fototeca Ist. di Storia dell'Arte |
| | FTAT | Note | Particolare |
| | FTAF | Formato | 18x24 |
| | FTAM | Stemmi/marchi/timbri | Timbro:
AGENZIA FOTOGRAFICA INTERNAZIONALE
[VENEZIA] |
| | VDSP | Posizione | SDPALL12-1-122 |
| | FTAX | Genere | fotografia esistente |
| | VDSP | Posizione | SDPALL15bis-1-87 |
| | FTAX | Genere | fotografia allegata |
| | FTAP | Tipo | positivo b/n |
| | FTAE | Ente proprietario | Fondazione Giorgio Cini onlus |
| | FTAS | Fondo di appartenenza | Fondo Pallucchini |
| | FTAC | Collocazione | Fondazione Cini/ Fototeca Ist. di Storia dell'Arte |
| | FTAT | Note | Particolare; Durante il restauro |
| | FTAF | Formato | 14.6x22 |
| | FTAI | Iscrizioni | A matita, al centro:
Venezia. Pinacoteca Querini-Stampalia
Giov. Bellini. Presentazione al Tempio
(particolare durante la pulitura) |
| | FTAM | Stemmi/marchi/timbri | Timbro:
AGENZIA FOTOGRAFICA INTERNAZIONALE
VENEZIA |
| | VDSP | Posizione | SDPALL15bis-1-88 |
| | FTAX | Genere | fotografia esistente |
| | VDSP | Posizione | SDPALL15bis-1-89 |
| | FTAX | Genere | fotografia allegata |
| | FTAP | Tipo | positivo b/n |
| | FTAE | Ente proprietario | Fondazione Giorgio Cini onlus |
| | FTAS | Fondo di appartenenza | Fondo Valcanover |
| | FTAC | Collocazione | Fondazione Cini/ Fototeca Ist. di Storia dell'Arte |
| | FTAF | Formato | 12.3x18 |
| | FTAI | Iscrizioni | In alto, lungo il bordo superiore, in penna blu: Querini Pinacoteca/ 318 (corretto in penna blu: 322) Giovanni Bellini: Presentazione di Gesù al Tempio
A destra, in matita: MONETA/ 346
In basso al centro, in matita: base 10,3 |
| | VDSP | Posizione | SDVAL25-20 |